当前位置:

洪江市2017年公开招聘中小学和幼儿园教师综合成绩公示

编辑:肖焙丽 2017-06-03 21:04:52

  公开招聘洪江市中小学教师和幼儿园面试工作已结束,现将综合成绩予以公示。考生如对综合成绩有异议,可在公示期内举报。

  进入岗位确认人员于2017年6月23日到洪江市教育局进行岗位确认,联系电话:7736273(教育局人事股)。逾期造成的损失,由考生自己负责。

  公示时间:2017年6月3日至6月13日

  联系电话:洪江市纪委0745-7732659;洪江市人社局0745-7732927

洪江市2017年公开招聘中小学教师和幼儿园
综 合 成 绩 公 示
初       中       语      文
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 CZYW01402 初中语文 80.5 48.30  82.00  32.80  81.10  1
2 CZYW01421 初中语文 74.5 44.70  83.33  33.33  78.03  2
3 CZYW01407 初中语文 74.5 44.70  82.00  32.80  77.50  3
4 CZYW01401 初中语文 70.5 42.30  87.33  34.93  77.23  4
5 CZYW01413 初中语文 72 43.20  84.67  33.87  77.07  5
6 CZYW01409 初中语文 68 40.80  90.33  36.13  76.93  6
7 CZYW01414 初中语文 71.5 42.90  82.33  32.93  75.83  7
8 CZYW01416 初中语文 71.5 42.90  81.33  32.53  75.43  8
9 CZYW01405 初中语文 69.5 41.70  84.33  33.73  75.43  8
10 CZYW01404 初中语文 68 40.80  86.00  34.40  75.20  10
11 CZYW01410 初中语文 67.5 40.50  83.33  33.33  73.83  11
12 CZYW01412 初中语文 66.5 39.90  81.67  32.67  72.57  12
13 CZYW01417 初中语文 68.5 41.10  77.67  31.07  72.17  13
14 CZYW01411 初中语文 74 44.40  0.00  0.00  44.40  14
初       中       数       学
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 CZSX01502 初中数学 83 49.80  83.33  33.33  83.13  1
2 CZSX01504 初中数学 84 50.40  81.33  32.53  82.93  2
3 CZSX01505 初中数学 80 48.00  80.33  32.13  80.13  3
4 CZSX01501 初中数学 77 46.20  84.50  33.80  80.00  4
5 CZSX01510 初中数学 79 47.40  80.33  32.13  79.53  5
6 CZSX01511 初中数学 76 45.60  80.00  32.00  77.60  6
初       中       英       语
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 CZWY01305 初中英语 89 53.40  87.33  34.93  88.33  1
2 CZWY01302 初中英语 92 55.20  82.33  32.93  88.13  2
3 CZWY01323 初中英语 92 55.20  82.33  32.93  88.13  2
4 CZWY01324 初中英语 87 52.20  87.67  35.07  87.27  4
5 CZWY01314 初中英语 87 52.20  85.67  34.27  86.47  5
6 CZWY01308 初中英语 89 53.40  81.83  32.73  86.13  6
7 CZWY01309 初中英语 87 52.20  84.67  33.87  86.07  7
8 CZWY01327 初中英语 86 51.60  83.67  33.47  85.07  8
9 CZWY01318 初中英语 87 52.20  81.67  32.67  84.87  9
10 CZWY01319 初中英语 84 50.40  85.33  34.13  84.53  10
11 CZWY01320 初中英语 90 54.00  75.67  30.27  84.27  11
12 CZWY01317 初中英语 84 50.40  83.83  33.53  83.93  12
13 CZWY01321 初中英语 89 53.40  74.67  29.87  83.27  13
14 CZWY01311 初中英语 87 52.20  77.67  31.07  83.27  13
15 CZWY01328 初中英语 86 51.60  78.83  31.53  83.13  15
16 CZWY01310 初中英语 86 51.60  78.67  31.47  83.07  16
17 CZWY01331 初中英语 86 51.60  76.67  30.67  82.27  17
18 CZWY01330 初中英语 88 52.80  72.67  29.07  81.87  18
19 CZWY01312 初中英语 84 50.40  76.17  30.47  80.87  19
20 CZWY01326 初中英语 86 51.60  0.00  0.00  51.60  20
初       中       物       理
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 CZWL01335 初中物理 74 44.40  84.50  33.80  78.20  1
2 CZWL01334 初中物理 72 43.20  82.00  32.80  76.00  2
初       中       化       学
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 CZHX01532 初中化学 88 52.80  81.50  32.60  85.40  1
2 CZHX01531 初中化学 85 51.00  85.00  34.00  85.00  2
3 CZHX01535 初中化学 85 51.00  82.33  32.93  83.93  3
4 CZHX01530 初中化学 83 49.80  78.33  31.33  81.13  4
5 CZHX01534 初中化学 78 46.80  81.50  32.60  79.40  5
6 CZHX01533 初中化学 77 46.20  81.00  32.40  78.60  6
7 CZHX01529 初中化学 78 46.80  0.00  0.00  46.80  7
8 CZHX01528 初中化学 64 38.40  0.00  0.00  38.40  8
初       中       生       物
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 CZSW01519 初中生物 81 48.60  80.33  32.13  80.73  1
2 CZSW01517 初中生物 80.5 48.30  80.83  32.33  80.63  2
3 CZSW01513 初中生物 78.5 47.10  83.83  33.53  80.63  2
4 CZSW01518 初中生物 73.5 44.10  85.57  34.23  78.33  4
5 CZSW01515 初中生物 72 43.20  86.67  34.67  77.87  5
6 CZSW01514 初中生物 67.5 40.50  85.17  34.07  74.57  6
7 CZSW01516 初中生物 64 38.40  84.83  33.93  72.33  7
8 CZSW01512 初中生物 51.5 30.90  0.00  0.00  30.90  8
初       中       政      治
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 CZZZ01526 初中政治 94 56.40  88.33  35.33  91.73  1
2 CZZZ01522 初中政治 92.5 55.50  80.33  32.13  87.63  2
3 CZZZ01521 初中政治 83.5 50.10  84.67  33.87  83.97  3
4 CZZZ01527 初中政治 90.5 54.30  73.67  29.47  83.77  4
5 CZZZ01524 初中政治 83.5 50.10  82.33  32.93  83.03  5
6 CZZZ01523 初中政治 79 47.40  83.33  33.33  80.73  6
7 CZZZ01520 初中政治 76 45.60  84.00  33.60  79.20  7
8 CZZZ01525 初中政治 缺考 0.00  缺考 0.00  0.00  8
初       中       历       史
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 CZLS01432 初中历史 95 57.00  86.67 34.67  91.67  1
2 CZLS01429 初中历史 87 52.20  81.67 32.67  84.87  2
      初       中       地       理
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 CZDL01434 初中地理 84 50.40  87.00 34.80  85.20  1
2 CZDL01435 初中地理 83 49.80  84.00 33.60  83.40  2
初       中       音       乐
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 CZYY01116 初中音乐 82 49.20  93.33  37.33  86.53  1
2 CZYY01204 初中音乐 80 48.00  86.83  34.73  82.73  2
3 CZYY01122 初中音乐 86 51.60  76.33  30.53  82.13  3
4 CZYY01121 初中音乐 79 47.40  84.33  33.73  81.13  4
5 CZYY01202 初中音乐 79 47.40  75.33  30.13  77.53  5
6 CZYY01108 初中音乐 79 47.40  0.00  0.00  47.40  6
初       中       美       术
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 CZMS01025 初中美术 76 45.60  85.33  34.13  79.73  1
2 CZMS01034 初中美术 80 48.00  77.00  30.80  78.80  2
初       中       体       育
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 CZTY01232 初中体育 54 32.40  88.87  35.55  67.95  1
2 CZTY01221 初中体育 56 33.60  85.87  34.35  67.95  1
3 CZTY01233 初中体育 54 32.40  88.70  35.48  67.88  3
4 CZTY01230 初中体育 54 32.40  82.83  33.13  65.53  4
5 CZTY01227 初中体育 46 27.60  87.60  35.04  62.64  5
6 CZTY01234 初中体育 47 28.20  85.37  34.15  62.35  6
7 CZTY01229 初中体育 45 27.00  81.50  32.60  59.60  7
8 CZTY01222 初中体育 43 25.80  80.73  32.29  58.09  8
9 CZTY01224 初中体育 41 24.60  83.20  33.28  57.88  9
10 CZTY01236 初中体育 41 24.60  74.17  29.67  54.27  10
小       学       语       文
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 XXYW00325 小学语文 84 50.40  84.33  33.73  84.13  1
2 XXYW00210 小学语文 80.5 48.30  88.00  35.20  83.50  2
3 XXYW00106 小学语文 81 48.60  86.50  34.60  83.20  3
4 XXYW00221 小学语文 78 46.80  90.00  36.00  82.80  4
5 XXYW00302 小学语文 81.5 48.90  84.33  33.73  82.63  5
6 XXYW00225 小学语文 82 49.20  83.50  33.40  82.60  6
7 XXYW00132 小学语文 83.5 50.10  80.00  32.00  82.10  7
8 XXYW00215 小学语文 80.5 48.30  84.17  33.67  81.97  8
9 XXYW00316 小学语文 77.5 46.50  88.50  35.40  81.90  9
10 XXYW00321 小学语文 79 47.40  86.17  34.47  81.87  10
11 XXYW00201 小学语文 82.5 49.50  80.83  32.33  81.83  11
12 XXYW00131 小学语文 80 48.00  83.60  33.44  81.44  12
13 XXYW00333 小学语文 76.5 45.90  88.33  35.33  81.23  13
14 XXYW00231 小学语文 79 47.40  84.17  33.67  81.07  14
15 XXYW00123 小学语文 77 46.20  87.00  34.80  81.00  15
16 XXYW00312 小学语文 78.5 47.10  84.50  33.80  80.90  16
17 XXYW00218 小学语文 78.5 47.10  84.00  33.60  80.70  17
18 XXYW00229 小学语文 77.5 46.50  85.50  34.20  80.70  17
19 XXYW00303 小学语文 77.5 46.50  85.17  34.07  80.57  19
20 XXYW00206 小学语文 79 47.40  82.50  33.00  80.40  20
21 XXYW00232 小学语文 81 48.60  79.00  31.60  80.20  21
22 XXYW00124 小学语文 77.5 46.50  83.90  33.56  80.06  22
23 XXYW00219 小学语文 75.5 45.30  86.17  34.47  79.77  23
24 XXYW00314 小学语文 77 46.20  83.17  33.27  79.47  24
25 XXYW00115 小学语文 74.5 44.70  85.83  34.33  79.03  25
26 XXYW00216 小学语文 79 47.40  78.33  31.33  78.73  26
27 XXYW00309 小学语文 75 45.00  83.67  33.47  78.47  27
28 XXYW00233 小学语文 75 45.00  83.60  33.44  78.44  28
29 XXYW00117 小学语文 75.5 45.30  82.50  33.00  78.30  29
30 XXYW00104 小学语文 74 44.40  84.07  33.63  78.03  30
31 XXYW00235 小学语文 74 44.40  83.00  33.20  77.60  31
32 XXYW00223 小学语文 74 44.40  82.83  33.13  77.53  32
33 XXYW00308 小学语文 75 45.00  78.67  31.47  76.47  33
34 XXYW00134 小学语文 74 44.40  78.67  31.47  75.87  34
35 XXYW00135 小学语文 75 45.00  0.00  0.00  45.00  35
小       学       数       学
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 XXSX00432 小学数学 93.5 56.10  78.67  31.47  87.57  1
2 XXSX00411 小学数学 88 52.80  86.67  34.67  87.47  2
3 XXSX00501 小学数学 92.5 55.50  79.50  31.80  87.30  3
4 XXSX00524 小学数学 89.5 53.70  83.83  33.53  87.23  4
5 XXSX00530 小学数学 90 54.00  82.67  33.07  87.07  5
6 XXSX00531 小学数学 86 51.60  88.17  35.27  86.87  6
7 XXSX00523 小学数学 87 52.20  86.00  34.40  86.60  7
8 XXSX00503 小学数学 88 52.80  83.50  33.40  86.20  8
9 XXSX00413 小学数学 89.5 53.70  80.17  32.07  85.77  9
10 XXSX00508 小学数学 85.5 51.30  85.67  34.27  85.57  10
11 XXSX00421 小学数学 86 51.60  80.83  32.33  83.93  11
12 XXSX00401 小学数学 86.5 51.90  78.83  31.53  83.43  12
13 XXSX00412 小学数学 84.5 50.70  81.33  32.53  83.23  13
14 XXSX00525 小学数学 87 52.20  76.67  30.67  82.87  14
15 XXSX00430 小学数学 81 48.60  85.33  34.13  82.73  15
16 XXSX00423 小学数学 83 49.80  82.17  32.87  82.67  16
17 XXSX00415 小学数学 81 48.60  83.33  33.33  81.93  17
18 XXSX00406 小学数学 79.5 47.70  85.17  34.07  81.77  18
19 XXSX00514 小学数学 79 47.40  85.00  34.00  81.40  19
20 XXSX00510 小学数学 82 49.20  80.17  32.07  81.27  20
21 XXSX00405 小学数学 81 48.60  81.17  32.47  81.07  21
22 XXSX00431 小学数学 81 48.60  81.00  32.40  81.00  22
23 XXSX00427 小学数学 81.5 48.90  80.00  32.00  80.90  23
24 XXSX00505 小学数学 77.5 46.50  85.83  34.33  80.83  24
25 XXSX00532 小学数学 82.5 49.50  76.00  30.40  79.90  25
26 XXSX00418 小学数学 77.5 46.50  82.17  32.87  79.37  26
27 XXSX00519 小学数学 79.5 47.70  78.67  31.47  79.17  27
28 XXSX00417 小学数学 77 46.20  82.00  32.80  79.00  28
29 XXSX00404 小学数学 88 52.80  0.00  0.00  52.80  29
30 XXSX00409 小学数学 84 50.40  0.00  0.00  50.40  30
31 XXSX00516 小学数学 78.5 47.10  0.00  0.00  47.10  31
32 XXSX00433 小学数学 78 46.80  0.00  0.00  46.80  32
小        学       英       语
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 XXWY00630 小学英语 88 52.80  86.67  34.67  87.47  1
2 XXWY00702 小学英语 87 52.20  87.50  35.00  87.20  2
3 XXWY00627 小学英语 87 52.20  84.67  33.87  86.07  3
4 XXWY00626 小学英语 83 49.80  89.33  35.73  85.53  4
5 XXWY00636 小学英语 85 51.00  86.17  34.47  85.47  5
6 XXWY00603 小学英语 83 49.80  89.07  35.63  85.43  6
7 XXWY00610 小学英语 86 51.60  84.27  33.71  85.31  7
8 XXWY00715 小学英语 85 51.00  85.50  34.20  85.20  8
9 XXWY00601 小学英语 85 51.00  85.00  34.00  85.00  9
10 XXWY00618 小学英语 86 51.60  83.00  33.20  84.80  10
11 XXWY00713 小学英语 84 50.40  85.33  34.13  84.53  11
12 XXWY00622 小学英语 83 49.80  86.33  34.53  84.33  12
13 XXWY00707 小学英语 83 49.80  85.50  34.20  84.00  13
14 XXWY00631 小学英语 83 49.80  85.17  34.07  83.87  14
15 XXWY00703 小学英语 84 50.40  83.00  33.20  83.60  15
16 XXWY00633 小学英语 83 49.80  84.33  33.73  83.53  16
17 XXWY00616 小学英语 86 51.60  79.67  31.87  83.47  17
18 XXWY00605 小学英语 83 49.80  82.57  33.03  82.83  18
19 XXWY00620 小学英语 85 51.00  78.50  31.40  82.40  19
20 XXWY00602 小学英语 83 49.80  81.33  32.53  82.33  20
21 XXWY00624 小学英语 83 49.80  80.33  32.13  81.93  21
22 XXWY00628 小学英语 84 50.40  77.50  31.00  81.40  22
小       学       音       乐
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 XXYY00805 小学音乐 81 48.60  83.50  33.40  82.00  1
2 XXYY00834 小学音乐 75 45.00  84.00  33.60  78.60  2
3 XXYY00818 小学音乐 76 45.60  80.67  32.27  77.87  3
4 XXYY00812 小学音乐 74 44.40  80.67  32.27  76.67  4
5 XXYY00819 小学音乐 74 44.40  73.50  29.40  73.80  5
小       学       美       术
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 XXMS00921 小学美术 70 42.00  91.67  36.67  78.67  1
2 XXMS00907 小学美术 69 41.40  80.67  32.27  73.67  2
小       学       体       育
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 XXTY00725 小学体育 48 28.80  87.50  35.00  63.80  1
2 XXTY00728 小学体育 46 27.60  78.43  31.37  58.97  2
3 XXTY00735 小学体育 42 25.20  79.07  31.63  56.83  3
4 XXTY00736 小学体育 38 22.80  84.70  33.88  56.68  4
5 XXTY00731 小学体育 37 22.20  84.83  33.93  56.13  5
6 XXTY00733 小学体育 38 22.80  80.10  32.04  54.84  6
小       学       信       息       技       术
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 XXXX00933 小学信息技术 73 43.80  89.93  35.97  79.77  1
2 XXXX00932 小学信息技术 74 44.40  80.77  32.31  76.71  2
学       前       教       育
序号 准考证号 报考
岗位
笔试
成绩
笔试
折合分
面试
成绩
面试
折合分
综合
成绩
名 次 是否进入岗位确认 备注
1 YSY01716 学前教育 64 38.40  87.70  35.08  73.48  1
2 YSY01911 学前教育 60 36.00  92.03  36.81  72.81  2
3 YSY01913 学前教育 57 34.20  88.30  35.32  69.52  3
4 YSY01903 学前教育 51 30.60  94.73  37.89  68.49  4
5 YSY01729 学前教育 58 34.80  83.67  33.47  68.27  5
6 YSY01905 学前教育 55 33.00  87.20  34.88  67.88  6
7 YSY01726 学前教育 52 31.20  89.43  35.77  66.97  7
8 YSY01619 学前教育 51 30.60  90.37  36.15  66.75  8
9 YSY01704 学前教育 57 34.20  79.73  31.89  66.09  9
10 YSY01826 学前教育 54 32.40  83.67  33.47  65.87  10
11 YSY01833 学前教育 48 28.80  92.47  36.99  65.79  11
12 YSY01730 学前教育 48 28.80  91.77  36.71  65.51  12
13 YSY01635 学前教育 50 30.00  88.27  35.31  65.31  13
14 YSY01815 学前教育 51 30.60  85.20  34.08  64.68  14
15 YSY01930 学前教育 50 30.00  86.43  34.57  64.57  15
16 YSY01620 学前教育 47 28.20  90.73  36.29  64.49  16
17 YSY01819 学前教育 51 30.60  84.07  33.63  64.23  17
18 YSY01804 学前教育 49 29.40  86.87  34.75  64.15  18
19 YSY01820 学前教育 48 28.80  87.00  34.80  63.60  19
20 YSY01821 学前教育 49 29.40  85.27  34.11  63.51  20
21 YSY01627 学前教育 47 28.20  88.17  35.27  63.47  21
22 YSY01910 学前教育 45 27.00  90.67  36.27  63.27  22
23 YSY01811 学前教育 45 27.00  90.57  36.23  63.23  23
24 YSY01814 学前教育 47 28.20  87.33  34.93  63.13  24
25 YSY01624 学前教育 47 28.20  85.30  34.12  62.32  25
26 YSY01714 学前教育 46 27.60  85.97  34.39  61.99  26
27 YSY01906 学前教育 45 27.00  87.33  34.93  61.93  27
28 YSY01907 学前教育 45 27.00  86.23  34.49  61.49  28
29 YSY01720 学前教育 46 27.60  84.67  33.87  61.47  29
30 YSY01614 学前教育 45 27.00  86.03  34.41  61.41  30
31 YSY01633 学前教育 47 28.20  81.67  32.67  60.87  31
32 YSY01728 学前教育 45 27.00  84.40  33.76  60.76  32
33 YSY01919 学前教育 45 27.00  83.93  33.57  60.57  33
34 YSY01932 学前教育 46 27.60  79.53  31.81  59.41  34
35 YSY01731 学前教育 48 28.80  76.33  30.53  59.33  35
36 YSY01634 学前教育 45 27.00  80.30  32.12  59.12  36
37 YSY01713 学前教育 45 27.00  80.17  32.07  59.07  37
38 YSY01723 学前教育 45 27.00  79.60  31.84  58.84  38
39 YSY01827 学前教育 47 28.20  76.10  30.44  58.64  39
40 YSY01914 学前教育 45 27.00  76.87  30.75  57.75  40

   点击下载查看:upload/news/201706/20170602092422260949.xls

  洪江市事业单位公开招聘工作领导小组办公室

  2017年6月2日

编辑:肖焙丽

阅读下一篇

返回洪江市新闻网首页